jan
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2011
Depuis 1999, le service de statistique du Ministère de l'agriculture (AGRESTE), fournit chaque année un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour chaque petite région agricole.
Les prix indiqués concernent les terres agricoles destinées à conserver, au moment de la vente, leur vocation agricole et d'une superficie :
* supérieure ou égale à 70 ares pour les terres libres de tout bail,
* supérieure ou égale à un seuil départemental (inférieur à 70 ares) pour les terres louées.
Ces prix ne tiennent pas compte des taxes et frais d'acte. Trois niveaux de prix sont fournis :
* la valeur dominante : elle constitue la valeur la plus souvent pratiquée sur la zone.
* la valeur maximale : elle représente le prix le plus souvent pratiqué pour les meilleures terres.
* la valeur minimale : elle représente le prix le plus souvent pratiqué pour les moins bonnes terres.
Attention : Il convient de ne pas perdre de vue le caractère indicatif des résultats présentés.
2011 | Terres et près libres | Terres et près loués | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Marais | 2370 | 1070 | 5890 | 2520 | 1230 | 3860 |
Aunis | 3770 | 2040 | 7820 | 3400 | 1730 | 5360 |
Saintonge agricole | 4680 | 1790 | 6570 | 3970 | 2010 | 5270 |
Saintonge viticole | 4170 | 1710 | 6330 | 3790 | 2180 | 5540 |
Double saintongeaise | 2600 | 1100 | 4240 | 3320 | 1670 | 4110 |
2011 | Terres et près libres | Terres et près loués | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Montmorélien | 3860 | 1710 | 5710 | 3480 | 1840 | 4970 |
Angoumois-Ruffecois | 3760 | 1760 | 6420 | 3520 | 2000 | 5100 |
Cognacais | 4360 | 2040 | 6160 | 4140 | 2380 | 6290 |
Confolentais | 2830 | 1150 | 5100 | 2460 | 1360 | 4380 |
2011 | Terres et près libres | Terres et près loués | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Plateau Mellois, entre plaine et Gâtine | 2940 | 1390 | 4740 | 2860 | 1430 | 4610 |
Plaine de Thouars | 2220 | 1110 | 4540 | 2420 | 1460 | 4020 |
Plaine de la Mothe-Lezay | 2780 | 1310 | 3880 | 2510 | 1500 | 4010 |
Gâtine | 2440 | 1290 | 5080 | 2520 | 1430 | 3870 |
Plaine de Niort-Brioux | 3830 | 1670 | 5140 | 2960 | 1720 | 4400 |
Bocage | 2660 | 1230 | 4440 | 2090 | 1220 | 3650 |
Marais Poitevin mouillé | 2480 | 1340 | 3280 | 2270 | 1500 | 4110 |
2011 | Terres et près libres | Terres et près loués | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Plaine de Loudun, Chatellerault | 4300 | 1570 | 7930 | 3650 | 1890 | 5370 |
Terres rouges à châtaigniers | 4760 | 1160 | 8040 | 3950 | 1870 | 5780 |
Brandes et confins granitiques | 3200 | 1310 | 5570 | 2730 | 1400 | 4670 |
Plaine de Thouars, Saumurois | 4010 | 1760 | 6120 | 3310 | 2150 | 4150 |
Gâtine | 3970 | 2250 | 6260 | 3240 | 2070 | 6290 |
Tags : prix du foncier, terres, valeur terres
Valeur vénale moyenne des vignes...
Valeur vénale moyenne des vignes...