Bénéfices forfaitaires eaux-de-vie en Charente
Ces bénéfices forfaitaires eaux-de-vie sont pour une livraison en 2008
BENEFICES FORFAITAIRES EAUX DE VIE EN CHARENTE
A- Grande Champagne
EAUX DE VIE | ELEMENTS A RETENIR | |||
---|---|---|---|---|
(par hl d'alcool vendu) | A- Grande Champagne | |||
Compte d'âge 0 | Réc. 2007 = | 31 | Réc. 2006 = | 214 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2006 = | 153 | Réc. 2005 = | 297 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2005 = | 164 | Réc. 2004 = | 299 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2004 = | 47 | Réc. 2003 = | 267 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2003 = | 397 | Réc. 2002 = | 124 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2002 = | 93 | Réc. 2001 = | 0 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2001 = | 0 | Réc. 2000 = | 0 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2000 = | 523 | Réc. 1999 = | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 1999 = | 546 | Réc. 1998 = | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 1998 = | 0 | Réc. 1997 = | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1997 = | 0 | Réc. 1996 = | 0 |
Réc.1976 à 1996 | 974 |
B- Petites Champagnes et Borderies
EAUX DE VIE | ELEMENTS A RETENIR | |||
---|---|---|---|---|
(par hl d'alcool | B- Petites Champagnes et Borderies | |||
Compte d'âge 0 | Réc. 2007 = | 0 | Réc. 2006 = | 84 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2006 = | 136 | Réc. 2005 = | 301 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2005 = | 161 | Réc. 2004 = | 337 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2004 = | 34 | Réc. 2003 = | 320 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2003 = | 200 | Réc. 2002 = | 189 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2002 = | 54 | Réc. 2001 = | 209 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2001 = | 0 | Réc. 2000 = | 0 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2000 = | 0 | Réc. 1999 = | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 1999 = | 0 | Réc. 1998 = | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 1998 = | 0 | Réc. 1997 = | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1997 = | 0 | Réc. 1996 = | 0 |
Réc.1976 à 1996 | 994 |
D- Fins Bois
EAUX DE VIE | ELEMENTS A RETENIR | |||
---|---|---|---|---|
(par hl d'alcool vendu) | D- Fins Bois | |||
Compte d'âge 0 | Réc. 2007 = | 93 | Réc. 2006 = | 405 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2006 = | 164 | Réc. 2005 = | 263 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2005 = | 137 | Réc. 2004 = | 269 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2004 = | 182 | Réc. 2003 = | 333 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2003 = | 305 | Réc. 2002 = | 135 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2002 = | 85 | Réc. 2001 = | 0 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2001 = | 0 | Réc. 2000 = | 0 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2000 = | 0 | Réc. 1999 = | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 1999 = | 0 | Réc. 1998 = | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 1998 = | 0 | Réc. 1997 = | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1997 = | 0 | Réc. 1996 = | 0 |
Réc.1976 à 1996 | 945 |
E- Bons Bois
EAUX DE VIE | ELEMENTS A RETENIR | |||
---|---|---|---|---|
(par hl d'alcool vendu) | E- Bons Bois | |||
Compte d'âge 0 | Réc. 2007 = | 75 | Réc. 2006 = | 326 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2006 = | 226 | Réc. 2005 = | 685 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2005 = | 434 | Réc. 2004 = | 726 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2004 = | 540 | Réc. 2003 = | 612 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2003 = | 447 | Réc. 2002 = | 234 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2002 = | 610 | Réc. 2001 = | 238 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2001 = | 387 | Réc. 2000 = | 0 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2000 = | 0 | Réc. 1999 = | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 1999 = | 0 | Réc. 1998 = | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 1998 = | 0 | Réc. 1997 = | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1997 = | 0 | Réc. 1996 = | 0 |
Réc.1976 à 1996 | 700 |
F- Bois Ordinaires
EAUX DE VIE | ELEMENTS A RETENIR | |||
---|---|---|---|---|
(par hl d'alcool vendu) | F- Bois Ordinaires | |||
Compte d'âge 0 | Réc. 2007 = | 75 | Réc. 2006 = | 348 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2006 = | 248 | Réc. 2005 = | 674 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2005 = | 425 | Réc. 2004 = | 723 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2004 = | 563 | Réc. 2003 = | 626 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2003 = | 387 | Réc. 2002 = | 235 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2002 = | 610 | Réc. 2001 = | 238 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2001 = | 450 | Réc. 2000 = | 0 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2000 = | 0 | Réc. 1999 = | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 1999 = | 0 | Réc. 1998 = | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 1998 = | 0 | Réc. 1997 = | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1997 = | 0 | Réc. 1996 = | 0 |
Réc.1976 à 1996 | 689 |
Mots clés :
bénéfices viticoles forfaitaires, vigne, eaux de vie
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 29 octobre 2009
Dates
Modifié :
29/01/2009
Publié : 29/01/2009