Bénéfices forfaitaires viticoles en Charente 2010
Parution au Journal Officiel de la République Française du 30 octobre 2011.
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
VINS: A – Champagnes et Borderies | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1er groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 215 hl à l'ha | 0 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 0 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 0 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 0 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 0 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 0 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 0 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 0 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 0 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 0 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 0 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 0 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 0 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 0 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 0 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 0 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 0 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 0 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 0 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 0 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 0 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 0 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
VINS: B – Fins Bois | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 215 hl à l'ha | 0 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 0 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 0 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 0 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 0 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 0 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 0 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 0 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 0 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 0 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 0 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 0 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 0 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 0 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 0 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 0 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 0 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 0 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 0 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 0 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 0 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 0 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 85 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
C - BONS BOIS ET BOIS ORDINAIRES
VINS C – BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 215 hl à l'ha | 117 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 117 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 115 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 113 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 111 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 109 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 107 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 105 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 102 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 100 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 98 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 96 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 94 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 92 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 90 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 88 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 86 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 84 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 82 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 80 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 0 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 0 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 80 hl et <à 85 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
35e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 50 hl à l'hectare | 0 |
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 30 octobre 2011
Dates
Modifié :
24/11/2011
Publié : 24/11/2011