Bénéfices forfaitaires viticoles en Charente 2009
Parution au Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2010
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
Vins A - Champagnes et Borderies
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1er | >ou= à 215 hl à l'ha | 0 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 0 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 0 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 0 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 0 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 0 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 0 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 0 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 0 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 0 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 0 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 0 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 0 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 0 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 0 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 0 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 0 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 0 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 0 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 0 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 0 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 0 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins B - Fins Bois
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 0 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 0 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 0 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 0 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 0 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 0 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 0 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 0 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 0 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 0 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 0 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 0 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 0 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 0 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 0 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 0 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 0 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 0 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 0 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 0 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 0 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 0 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e | en deça de 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins C - Bons Bois et Bois Ordinaires
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 0 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 0 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 0 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 0 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 0 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 0 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 0 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 0 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 0 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 0 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 0 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 0 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 0 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 0 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 0 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 0 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 0 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 0 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 0 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 0 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 0 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 0 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= à 80 hl et <à 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
35e | en deça de 50 hl à l'hectare | 0 |
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2010
Dates
Modifié :
09/03/2011
Publié : 09/03/2011