Réserve Climatique en Charente 2008
Parution au Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2009
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole. Ils sont exprimés en € / ha.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
Vins A - Champagnes et Borderies
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 198 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 198 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 198 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 198 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 198 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 198 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 197 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 197 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 197 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 197 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 197 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 197 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 196 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 196 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 195 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 195 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 194 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 194 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 193 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 193 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 193 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 192 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 166 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 138 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 107 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 72 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 34 |
28e | >ou= 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins B - Fins Bois
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 178 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 178 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 178 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 178 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 178 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 178 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 178 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 177 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 177 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 177 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 177 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 177 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 176 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 176 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 175 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 174 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 174 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 173 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 173 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 172 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 172 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 171 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 145 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 117 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 86 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 51 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 13 |
28e | en deça de 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins C - Bons Bois et Bois Ordinaires
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 73 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 73 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 72 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 71 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 70 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 69 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 69 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 68 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 67 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 66 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 65 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 64 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 63 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 62 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 61 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 60 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 59 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 58 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 57 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 56 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 54 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 53 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 28 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 1 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= à 80 hl et <à 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
35e | en deça de 50 hl à l'hectare | 0 |
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, réserve climatique, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2009
Dates
Modifié :
16/12/2011
Publié : 08/03/2011