Bénéfices forfaitaires viticoles en Charente 2011
Parution au Journal Officiel de la République Française du 24 octobre 2012.
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
VINS A - CHAMPAGNES ET BORDERIES
Champagnes et Borderies | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1er groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 215 hl à l'ha | 693 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 693 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 689 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 687 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 684 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 681 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 678 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 675 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 672 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 669 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 666 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 663 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 660 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 657 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 654 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 651 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 649 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 646 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 643 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 640 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 576 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 328 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 27 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
VINS B : FINS BOIS
Fins Bois | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 215 hl à l'ha | 764 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 764 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 761 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 758 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 755 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 753 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 750 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 747 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 744 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 741 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 738 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 736 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 733 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 730 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 727 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 724 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 721 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 719 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 716 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 678 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 474 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 183 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 85 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
VINS C : BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES
BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 215 hl à l'ha | 707 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 707 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 705 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 702 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 700 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 697 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 695 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 692 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 690 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 688 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 685 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 683 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 680 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 678 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 675 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 673 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 670 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 668 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 665 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 567 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 418 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 195 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 0 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 80 hl et <à 85 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
35e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 50 hl à l'hectare | 0 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 24 octobre 2012
Dates
Modifié :
12/12/2012
Publié : 12/12/2012