Bénéfices forfaitaires eaux-de-vie en Charente 2010
Ces bénéfices forfaitaires eaux-de-vie sont pour une livraison en 2010.
BENEFICES FORFAITAIRES EAUX-DE-VIE EN CHARENTE
A- GRANDE CHAMPAGNE
EAUX-DE-VIE (par hl d'alcool vendu) | A – Grande Champagne ELEMENTS A RETENIR (en €) | |||
---|---|---|---|---|
Compte d'âge 0 | Réc. 2009 | 0 | Réc. 2008 | 0 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2008 | 72 | Réc. 2007 | 106 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2007 | 69 | Réc. 2006 | 199 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2006 | 98 | Réc. 2005 | 126 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2005 | 193 | Réc. 2004 | 136 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2004 | 186 | Réc. 2003 | 222 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2003 | 253 | Réc. 2002 | 314 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2002 | 295 | Réc. 2001 | 236 |
Compte d'âge 8 | Réc. 2001 | 119 | Réc. 2000 | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 2000 | 424 | Réc. 1999 | 170 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1999 | 583 | Réc.1977 à 1998 | 0 |
B-PETITE CHAMPAGNE
EAUX-DE-VIE (par hl d'alcool vendu) | B – Petite Champagne ELEMENTS A RETENIR (en €) | |||
---|---|---|---|---|
Compte d'âge 0 | Réc. 2009 | 0 | Réc. 2008 | 0 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2008 | 16 | Réc. 2007 | 37 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2007 | 0 | Réc. 2006 | 124 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2006 | 6 | Réc. 2005 | 392 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2005 | 201 | Réc. 2004 | 121 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2004 | 180 | Réc. 2003 | 206 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2003 | 454 | Réc. 2002 | 301 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2002 | 170 | Réc. 2001 | 143 |
Compte d'âge 8 | Réc. 2001 | 0 | Réc. 2000 | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 2000 | 307 | Réc. 1999 | 77 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1999 | 38 | Réc.1977 à 1998 | 0 |
C- BORDERIES
EAUX-DE-VIE (par hl d'alcool vendu) | C – Borderies ELEMENTS A RETENIR (en €) | |||
---|---|---|---|---|
Compte d'âge 0 | Réc. 2009 | 0 | Réc. 2008 | 0 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2008 | 66 | Réc. 2007 | 88 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2007 | 33 | Réc. 2006 | 164 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2006 | 208 | Réc. 2005 | 163 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2005 | 250 | Réc. 2004 | 170 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2004 | 241 | Réc. 2003 | 286 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2003 | 335 | Réc. 2002 | 381 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2002 | 327 | Réc. 2001 | 223 |
Compte d'âge 8 | Réc. 2001 | 0 | Réc. 2000 | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 2000 | 356 | Réc. 1999 | 156 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1999 | 1074 | Réc.1977 à 1998 | 291 |
D- FINS BOIS
EAUX-DE-VIE (par hl d'alcool vendu) | D – Fins Bois ELEMENTS A RETENIR (en €) | |||
---|---|---|---|---|
Compte d'âge 0 | Réc. 2009 | 0 | Réc. 2008 | 0 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2008 | 18 | Réc. 2007 | 136 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2007 | 52 | Réc. 2006 | 187 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2006 | 151 | Réc. 2005 | 0 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2005 | 187 | Réc. 2004 | 0 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2004 | 216 | Réc. 2003 | 59 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2003 | 325 | Réc. 2002 | 170 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2002 | 219 | Réc. 2001 | 3 |
Compte d'âge 8 | Réc. 2001 | 0 | Réc. 2000 | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 2000 | 253 | Réc. 1999 | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1999 | 330 | Réc.1977 à 1998 | 0 |
E- BONS BOIS
EAUX-DE-VIE (par hl d'alcool vendu) | E- Bons Bois ELEMENTS A RETENIR (en €) | |||
---|---|---|---|---|
Compte d'âge 0 | Réc. 2009 | 12 | Réc. 2008 | 0 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2008 | 0 | Réc. 2007 | 0 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2007 | 0 | Réc. 2006 | 0 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2006 | 62 | Réc. 2005 | 262 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2005 | 310 | Réc. 2004 | 154 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2004 | 407 | Réc. 2003 | 339 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2003 | 415 | Réc. 2002 | 24 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2002 | 162 | Réc. 2001 | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 2001 | 0 | Réc. 2000 | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 2000 | 211 | Réc. 1999 | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1999 | 29 | Réc.1977 à 1998 | 0 |
F- BOIS ORDINAIRES
EAUX-DE-VIE (par hl d'alcool vendu) | F – Bois Ordinaires ELEMENTS A RETENIR (en €) | |||
---|---|---|---|---|
Compte d'âge 0 | Réc. 2009 | 12 | Réc. 2008 | 0 |
Compte d'âge 1 | Réc. 2008 | 0 | Réc. 2007 | 0 |
Compte d'âge 2 | Réc. 2007 | 0 | Réc. 2006 | 0 |
Compte d'âge 3 | Réc. 2006 | 62 | Réc. 2005 | 262 |
Compte d'âge 4 | Réc. 2005 | 310 | Réc. 2004 | 154 |
Compte d'âge 5 | Réc. 2004 | 407 | Réc. 2003 | 339 |
Compte d'âge 6 | Réc. 2003 | 415 | Réc. 2002 | 24 |
Compte d'âge 7 | Réc. 2002 | 162 | Réc. 2001 | 0 |
Compte d'âge 8 | Réc. 2001 | 0 | Réc. 2000 | 0 |
Compte d'âge 9 | Réc. 2000 | 211 | Réc. 1999 | 0 |
Compte d'âge 10 | Réc. 1999 | 29 | Réc.1977 à 1998 | 0 |
Dates
Modifié :
15/12/2011
Publié : 15/12/2011