Bénéfices forfaitaires viticoles en Charente Maritime 2008
Parution au Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2009
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
Vins A - Champagnes et Borderies
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1er | >ou= à 215 hl à l'ha | 2 193 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 2 193 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 2 193 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 2 193 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 2 190 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 2 188 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 2 186 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 2 183 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 2 181 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 2 178 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 2 174 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 2 168 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 2 162 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 2 156 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 2 150 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 2 144 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 2 138 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 2 132 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 2 126 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 2 120 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 2 114 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1 749 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1 383 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 1 018 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 653 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 288 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins B - Fins Bois
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 1 968 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 1 968 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 1 968 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 1 968 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 1 964 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 1 961 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 1 957 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 1 954 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 1 951 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 1 947 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 1 944 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 1 940 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 1 934 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 1 927 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 1 920 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 1 913 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 1 908 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 1 899 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 1 892 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 1 885 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 1 879 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1 872 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1 520 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 1 168 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 818 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 484 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 112 |
28e | >ou= à 80hl et < à 85hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins C - Bons Bois et Bois Ordinaires
GROUPE | EXPLOITAT° AYANT EU UN RENDEMENT | Montant |
---|---|---|
1e | >ou= à 215 hl à l'ha | 784 |
2e | >ou= à 210 hl et < à 215 hl à l'ha | 784 |
3e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 774 |
4e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 764 |
5e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 755 |
6e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 745 |
7e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 736 |
8e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 725 |
9e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 715 |
10e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 706 |
11e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 696 |
12e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 683 |
13e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 670 |
14e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 657 |
15e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 846 |
16e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 632 |
17e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 619 |
18e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 607 |
19e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 594 |
20e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 581 |
21e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 568 |
22e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 556 |
23e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 283 |
24e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 9 |
25e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= à 80hl et < à 85hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
33e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
34e | >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
35e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait viticole, revenu, forfait
Références :
Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2009
Dates
Modifié :
16/12/2011
Publié : 28/01/2010