Bénéfices agricoles forfaitaires 2009 des terres des Charentes
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
CHARENTE- MARITIME
Saintonge agricole et Saintonge viticole
1ère catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,28 € | 153.40 |
2ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 25,70 € et ne dépasse pas 27,28 € | 129.80 |
3ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 24,50 € et ne dépasse pas 25,70 € | 123.90 |
4ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 22,41 € et ne dépasse pas 24,50 € | 118.00 |
5ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,51 € et ne dépasse pas 22,41 € | 112.10 |
6ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 7,61 € et ne dépasse pas 20,51 € | 106.20 |
7ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 7,61 € | 82.60 |
Double Saintonge
1ère catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,03 € | 118.75 |
2ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,87 € et ne dépasse pas 21,03 € | 99.75 |
3ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 14,66 € et ne dépasse pas 19,87 € | 95.00 |
4ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 9,88 € et ne dépasse pas 14,66 € | 76.00 |
5ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 9,88 € | 66.50 |
Marais Poitevin
1ère catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 35,20 € | 180.55 |
2ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,83 € et ne dépasse pas 35,20 € | 157.00 |
3ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 31,83 € | 149.15 |
Marais de Rochefort et Marennes
1ère catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,37 € | 99.75 |
2ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,97 € et ne dépasse pas 29,37 € | 95.00 |
3ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 20,97 € | 85.50 |
Aunis
1ère catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,33 € | 151.98 |
2ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,87 € et ne dépasse pas 31,33 € | 138.77 |
3ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,01 € et ne dépasse pas 29,87 € | 132.16 |
4ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 17,48 € et ne dépasse pas 27,01 € | 125.55 |
5ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 17,48 € | 112.34 |
CHARENTE
Parution au journal officiel du 24 juillet 2010
1ère catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 23,78 € | 142.50 |
2ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,80 € et ne dépasse pas 23,78 € | 125.40 |
3ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,36 € et ne dépasse pas 21,80 € | 114.00 |
4ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 15,55 € et ne dépasse pas 19,36 € | 91.20 |
5ème catégorie | Exploitat°s dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15,55 € | 68.40 |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, forfait grandes cultures
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 24 juillet 2010
Dates
Modifié :
30/11/2010
Publié : 30/11/2010