Bénéfices agricoles forfaitaires 2010 des terres des Charentes
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
CHARENTE- MARITIME
Saintonge agricole et Saintonge viticole | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,28 € | 241.80 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 25,70 € et ne dépasse pas 27,28 € | 204.60 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 24,50 € et ne dépasse pas 25,70 € | 195.30 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 22,41 € et ne dépasse pas 24,50 € | 186.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,51 € et ne dépasse pas 22,41 € | 176.70 |
6ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 7,61 € et ne dépasse pas 20,51 € | 167.40 |
7ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 7,61 € | 130.20 |
Double saintongeaise | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,03 € | 168.75 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,87 € et ne dépasse pas 21,03 € | 141.75 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 14,66 € et ne dépasse pas 19,87 € | 135.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 9,88 € et ne dépasse pas 14,66 € | 108.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 9,88 € | 94.50 |
Aunis | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,33 € | 239.57 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,87 € et ne dépasse pas 31,33 € | 218.74 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,01 € et ne dépasse pas 29,87 € | 208.32 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 17,48 € et ne dépasse pas 27,01 € | 197.90 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 17,48 € | 177.07 |
Marais Poitevin | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 35,20 € | 288.65 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,83 € et ne dépasse pas 35,20 € | 251.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 31,83 € | 238.45 |
Marais de Rochefort et Marennes | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,37 € | 159.60 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,97 € et ne dépasse pas 29,37 € | 152.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 20,97 € | 136.80 |
LA CHARENTE
Charente | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 23,78 € | 200.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,80 € et ne dépasse pas 23,78 € | 176.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,36 € et ne dépasse pas 21,80 € | 160.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 15,55 € et ne dépasse pas 19,36 € | 128.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15,55 € | 96.00 |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, forfait grandes cultures
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 07 août 2011
Parution au Journal Officiel de la République Française du 10 janvier 2012 (Marais Poitevin, de Rochefort & Marennes)
Dates
Modifié :
16/02/2012
Publié : 23/11/2011