Bénéfices agricoles forfaitaires 2012 des terres des Charentes
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
CHARENTE-MARITIME
1-1) Marais Poitevin
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais Poitevin | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 35,20 € | 457.98 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,83 € et ne dépasse pas 35,20 € | 398.24 |
3ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 31,83 € | 378.33 |
1-2) Marais de Rochefort et Marennes
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais de Rochefort et Marennes | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,37 € | 248.98 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,97 € et ne dépasse pas 29,37 € | 237.12 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 20,97 € | 213.41 |
1-3) Aunis
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Aunis | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,33 € | 391.55 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,87 € et ne dépasse pas 31,33 € | 357.50 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,01 € et ne dépasse pas 29,87 € | 340.48 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 17,48 € et ne dépasse pas 27,01 € | 323.46 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 17,48 € | 289.41 |
1-4) Saintonge agricole et Saintonge viticole
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Saintonge agricole et Saintonge viticole | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,28 € | 395.20 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 25,70 € et ne dépasse pas 27,28 € | 334.40 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 24,50 € et ne dépasse pas 25,70 € | 319.20 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 22,41 € et ne dépasse pas 24,50 € | 304.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,51 € et ne dépasse pas 22,41 € | 288.80 |
6ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 7,61 € et ne dépasse pas 20,51 € | 273.60 |
7ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 7,61 € | 212.80 |
1-5) Double saintongeaise
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Double saintongeaise | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,03 € | 266.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,87 € et ne dépasse pas 21,03 € | 223.44 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 14,66 € et ne dépasse pas 19,87 € | 212.80 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 9,88 € et ne dépasse pas 14,66 € | 170.24 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 9,88 € | 148.96 |
CHARENTE
Charente | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 23,78 € | 337.50 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,80 € et ne dépasse pas 23,78 € | 297.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,36 € et ne dépasse pas 21,80 € | 270.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 15,55 € et ne dépasse pas 19,36 € | 216.00 |
5ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15,55 € | 162.00 |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, forfait grandes cultures
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 26 juillet 2013
Dates
Modifié :
29/07/2013
Publié : 29/07/2013