Bénéfices agricoles forfaitaires 2010 des terres de Gironde
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
1) REGION DE POLYCULTURE DE TYPE AQUITAIN
1ere catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.89 € | 607.50 |
2eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.37 € et ne dépasse pas 20.89 € | 495.00 |
3eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.55 € et ne dépasse pas 18.37 € | 450.00 |
4eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.40 € et ne dépasse pas 17.55 € | 427.50 |
5eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15.40 € | 360.00 |
2) REGION VITICOLE
1ere catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.26 € | 504.00 |
2eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.70 € et ne dépasse pas 20.26 € | 396.00 |
3eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 16.30 € et ne dépasse pas 17.70 € | 360.00 |
4eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.70 € et ne dépasse pas 16.30 € | 324.00 |
5eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 14.70 € | 270.00 |
3) REGION DE LA LANDE ET DES MARAIS
1ere catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.05 € | 607.50 |
2eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.63 € et ne dépasse pas 18.05 € | 517.50 |
3eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.10 € et ne dépasse pas 15.63 € | 450.00 |
4eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 10 € et ne dépasse pas 14.10 € | 360.00 |
5eme catégorie | exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 10 € | 270.00 |
Références :
Parution au Journal Officiel de la République du 07 août 2011
Dates
Modifié :
22/11/2011
Publié : 18/11/2011