Bénéfices agricoles forfaitaires 2011 des terres de Gironde
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
1) REGION DE POLYCULTURE DE TYPE AQUITAIN
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.89 € | 641.25 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.37 € et ne dépasse pas 20.89 € | 522.50 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.55 € et ne dépasse pas 18.37 € | 475.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.40 € et ne dépasse pas 17.55 € | 451.25 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15.40 € | 380.00 |
2) REGION VITICOLE
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.26 € | 532.00 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.70 € et ne dépasse pas 20.26 € | 418.00 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 16.30 € et ne dépasse pas 17.70 € | 380.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.70 € et ne dépasse pas 16.30 € | 342.00 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 14.70 € | 285.00 |
3) REGION DE LA LANDE ET DES MARAIS
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.05 € | 641.25 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.63 € et ne dépasse pas 18.05 € | 546.25 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.10 € et ne dépasse pas 15.63 € | 475.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 10 € et ne dépasse pas 14.10 € | 380.00 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 10 € | 285.00 |
Mots clés :
exploitant, forfait, terres
Références :
Parution au Journal Officiel de la République du 05 août 2012
Dates
Modifié :
16/11/2012
Publié : 16/11/2012