Bénéfices agricoles forfaitaires 2011 des terres des Charentes
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
1- CHARENTE-MARITIME
1-1) Marais Poitevin
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais Poitevin | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 35,20 € | 301.30 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,83 € et ne dépasse pas 35,20 € | 262.00 |
3ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 31,83 € | 248.90 |
1-2) Marais de Rochefort et Marennes
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais de Rochefort et Marennes | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,37 € | 163.80 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,97 € et ne dépasse pas 29,37 € | 156.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 20,97 € | 140.40 |
1-3) Aunis
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Aunis | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,33 € | 257.60 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,87 € et ne dépasse pas 31,33 € | 235.20 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,01 € et ne dépasse pas 29,87 € | 224.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 17,48 € et ne dépasse pas 27,01 € | 212.80 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 17,48 € | 190.40 |
1-4) Saintonge agricole et Saintonge viticole
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Saintonge agricole et Saintonge viticole | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,28 € | 260.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 25,70 € et ne dépasse pas 27,28 € | 220.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 24,50 € et ne dépasse pas 25,70 € | 210.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 22,41 € et ne dépasse pas 24,50 € | 200.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,51 € et ne dépasse pas 22,41 € | 190.00 |
6ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 7,61 € et ne dépasse pas 20,51 € | 180.00 |
7ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 7,61 € | 140.00 |
1-5) Double saintongeaise
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Double saintongeaise | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,03 € | 175.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,87 € et ne dépasse pas 21,03 € | 147.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 14,66 € et ne dépasse pas 19,87 € | 140.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 9,88 € et ne dépasse pas 14,66 € | 112.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 9,88 € | 98.00 |
2 - CHARENTE
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 23,78 € | 215.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,80 € et ne dépasse pas 23,78 € | 189.20 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,36 € et ne dépasse pas 21,80 € | 172.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 15,55 € et ne dépasse pas 19,36 € | 137.60 |
5ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15,55 € | 103.20 |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, forfait grandes cultures
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 05 août 2012
Dates
Modifié :
19/11/2012
Publié : 19/11/2012