juil
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 30/06/2019
Les cours des cognacs ci-dessus sont établis par le CGO en fonction des prix de vente des eaux de vie constatés chez nos adhérents. Ces cours sont notamment utilisés pour la valorisation des inventaires dans les comptabilités viticoles.
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
SECOND MARCHE :
COMPTE | RC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Grande Champagne | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
Petite Champagne | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 |
Borderies | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 |
Fins Bois | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
Bons Bois | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
COMPTE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 et + |
Grande Champagne | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 4500 |
Petite Champagne | 2100 | 2200 | 2300 | 2800 | 3200 | 3800 |
Borderies | 2100 | 2200 | 2300 | 2800 | 3200 | 4000 |
Fins Bois | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
Bons Bois | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 |
GRANDES MAISONS :
COMPTE | RC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Grande Champagne | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 |
Petite Champagne | 1250 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 |
Borderies | 1250 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 |
Fins Bois | 1220 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Bons Bois | 1170 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 |
(Pour le prix du vin récolte 2019 : Enlever 120 € à 150 € sur le prix du cognac 00)
COMPTE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 et + |
Grande Champagne | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 4600 |
Petite Champagne | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 3600 |
Borderies | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 3600 |
Fins Bois | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2250 | 3400 |
Bons Bois | 1750 | 1800 | 1850 | 2000 | 2150 | 3100 |
RESERVES CLIMATIQUE :
Pour la réserve Climatique, voir dans les tableaux la colonne « RC » |
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
PINEAU :
Cours du pineau au au 30/06/2019
Pineau Blanc et Rosé | 230 à 300 € / Hl Volume |
---|---|
Vieux Pineau | 350 à 550 € / Hl Volume |
Tags : second marché, grandes maisons, cours des eaux de vie, pineau, cognac
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...