jan
Cours indicatifs des Eaux de vie et Pineau au 31/03/2011
1. SECOND MARCHE
compte | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crus | Récolte | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 et + |
Grande champagne | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 3200 | |
Petite champagne | 850 | 950 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2900 | |
Borderies | 850 | 950 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3000 | |
Fins bois | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2800 | |
Bons bois | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2500 |
2. GRANDES MAISONS
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crus | Récolte | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 et + |
Grande champagne | 950 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 3200 | |
Petite champagne | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2900 | |
Borderies | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 | |
Fins bois | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2800 | |
Bons bois | 750 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2500 |
3. PINEAU : cours au 31/03/2011
Pineau Blanc et Rosé : 200 à 240 €/Hl Volume
Vieux Pineau "Revendiqués" : 400 – 450 €/HL Volume
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Tags : cognac, cours des eaux de vie, pineau
Cours indicatifs des Eaux de vie...
Cours indicatifs des Eaux de vie...