jan
Cours indicatifs des eaux-de-vie et Pineau au 31/12/2012
SECOND MARCHE
COMPTE | VIN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 et + | |
Grande champagne | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5800 |
Petite champagne | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 5500 |
Borderies | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 5500 |
Fins bois | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 5000 |
Bons bois | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 4500 |
GRANDES MAISONS :
COMPTE | VIN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 et + | |
Grande champagne | 940 | 1090 | 1150 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 5000 |
Petite champagne | 920 | 1070 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 4800 |
Borderies | 920 | 1070 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 4800 |
Fins bois | 850 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 4500 |
Bons bois | 770 | 920 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 4300 |
RESERVE CLIMATIQUE : 900 € / Hl AP (+/- 10 %)
(Tous crus)
PINEAU :
Cours du Pineau au 30/12/2012
Pineau Blanc et Rosé : 220 à 240 €/Hl Volume
Vieux Pineau "Revendiqués" : 400 – 450 €/HL Volume
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Tags : cognac, cours des eaux de vie, pineau
Cours indicatifs des eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...