Cognac et viticulture
13
oct
oct
Cours indicatifs des Eaux de vie et Pineau au 30/09/2011
SECOND MARCHE
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 et + |
|
Grande champagne | 960 | 1150 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 4000 | |
Petite champagne | 950 | 1100 | 1150 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 3800 | |
Borderies | 950 | 1100 | 1150 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 3800 | |
Fins bois | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | 1550 | 1600 | 1750 | 1800 | 2000 | 3500 | |
Bons bois | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | 3300 |
GRANDES MAISONS
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 et + |
|
Grande champagne | 960 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 4000 | |
Petite champagne | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3800 | |
Borderies | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3800 | |
Fins bois | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 3500 | |
Bons bois | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 3300 |
PINEAU :
Cours du Pineau au 30/09/2011
Pineau Blanc et Rosé : 220 à 240 €/Hl Volume
Vieux Pineau "Revendiqués" : 400 – 450 €/HL Volume
Tags : cognac, cours des eaux de vie, pineau
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux de vie...
Cours indicatifs des Eaux de vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des eaux de vie...
Cours indicatifs des eaux de vie...