Cognac et viticulture
16
oct
oct
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 30/09/2015
SECOND MARCHE
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 et + |
Grande Champagne | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 |
Petite Champagne | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2400 |
Borderies | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2500 |
Fins Bois | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 2200 |
Bons Bois | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
MAISONS
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 et + |
Grande Champagne | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 4000 |
Petite Champagne | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 3300 |
Borderies | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 3500 |
Fins Bois | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 2000 | 3000 |
Bons Bois | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 | 2500 |
RESERVES CLIMATIQUE : 900 € / Hl AP (+/- 10 %) |
---|
(Tous crus) |
PINEAU : |
Pineau Blanc et Rosé : 280 à 310 € / Hl Volume |
Vieux Pineau : 500 à 550 € / Hl Volume |
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...