Cognac et viticulture
17
mai
mai
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 31/03/2017
SECOND MARCHE :
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 et + |
Grande Champagne | 1000 | 1020 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2500 |
Petite Champagne | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2400 |
Borderies | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2500 |
Fins Bois | 950 | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 2000 |
Bons Bois | 850 | 920 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
GRANDES MAISONS :
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 et + |
Grande Champagne | 1210 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2000 | 4000 |
Petite Champagne | 1110 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 3300 |
Borderies | 1110 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 3500 |
Fins Bois | 1090 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1850 | 3000 |
Bons Bois | 1040 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 2500 |
Pour les vins Récolte 2016 = enlever 120 à 150 € du cours des cognacs Compte 00
RESERVES CLIMATIQUE :
Tous crus - 900 € / Hl AP (+/- 10 %)
PINEAU :
Cours du pineau au 31/03/2017 |
Pineau Blanc et Rosé :250 à 280€ / Hl Volume |
Vieux Pineau : 350 à 500 € / Hl Volume |
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Tags : second marché, grandes maisons, cours des eaux de vie, pineau, cognac
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...