Cognac et viticulture
20
oct
oct
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 30/09/2017
SECOND MARCHE :
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 et + |
Grande Champagne | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2800 |
Petite Champagne | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2500 |
Borderies | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2600 |
Fins Bois | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 2200 |
Bons Bois | 950 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
GRANDES MAISONS :
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 et + |
Grande Champagne | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2000 | 4000 |
Petite Champagne | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 3300 |
Borderies | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 3500 |
Fins Bois | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1850 | 3000 |
Bons Bois | 1100 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 2500 |
RESERVES CLIMATIQUE :
Tous crus - 900 € / Hl AP (+/- 10 %)
PINEAU :
Cours du pineau au 30/09/2017 |
Pineau Blanc et Rosé :250 à 300€ / Hl Volume |
Vieux Pineau : 350 à 550 € / Hl Volume |
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Tags : second marché, grandes maisons, cours des eaux de vie, pineau, cognac
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...