Cognac et viticulture
21
juil
juil
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 30/06/2016
SECOND MARCHE :
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 et + |
Grande Champagne | 1020 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 |
Petite Champagne | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2400 |
Borderies | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2500 |
Fins Bois | 970 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 2200 |
Bons Bois | 920 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
GRANDES MAISONS :
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 et + |
Grande Champagne | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 4000 |
Petite Champagne | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 3300 |
Borderies | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 3500 |
Fins Bois | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 3000 |
Bons Bois | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 2500 |
Réserve Climatique
Tous crus - 900€ / Hl AP (+/- 10%)
PINEAU :
Cours du pineau au 30/09/2016 |
Pineau Blanc et Rosé :300 à 320 € / Hl Volume |
Vieux Pineau : 400 à 550 € / Hl Volume |
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...