Cognac et viticulture
02
avr
avr
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 31/03/2015
SECOND MARCHE
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 et + |
Grande Champagne | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 3000 |
Petite Champagne | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2400 |
Borderies | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2500 |
Fins Bois | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1800 | 2200 |
Bons Bois | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
GRANDES MAISONS
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 et + |
Grande Champagne | 1130 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 4000 |
Petite Champagne | 1090 | 1250 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | 3300 |
Borderies | 1090 | 1250 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | 3500 |
Fins Bois | 1070 | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 3000 |
Bons Bois | 1030 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 | 2100 | 2500 |
RESERVES CLIMATIQUES (tous crus) : 1 000 € /HL AP (+/- 10%)
PINEAU :
Cours du Pineau au 31/03/2015
Pineau Blanc et Rosé : 280 à 310€/Hl Volume
Vieux Pineau : 500 à 550 € / Hl Volume
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...