jan
Cours indicatifs des Eaux-de-vie et Pineau au 30/12/2014
SECOND MARCHE
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 et + |
Grande Champagne | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 4500 |
Petite Champagne | 1070 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 4000 |
Borderies | 1070 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 4000 |
Fins Bois | 1050 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 3500 |
Bons Bois | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 |
GRANDES MAISONS
COMPTE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 et + |
Grande Champagne | 1130 | 1200 | 1400 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 4500 |
Petite Champagne | 1090 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | 4000 |
Borderies | 1090 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | 4000 |
Fins Bois | 1070 | 1100 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 3500 |
Bons Bois | 1030 | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 | 2100 | 3000 |
Vin récolté 2014 : prix du cognac 00 moins 140 à 150 € (distillation)
Réserves climatiques (tous crus) : 1 000 €/Hl AP (+/- 10%)
PINEAU :
Cours du Pineau au 30/12/2014
Pineau Blanc et Rosé : 280 à 300 €/Hl Volume
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...