Cognac et viticulture
24
juil
juil
Cours indicatifs des eaux-de-vie et pineau au 30/06/2014
SECOND MARCHE
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 et + |
Grande Champagne | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 4500 |
Petite Champagne | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 | 4250 |
Borderies | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 | 4300 |
Fins Bois | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3800 |
Bons Bois | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
GRANDES MAISONS
COMPTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 et + |
Grande Champagne | 1200 | 1400 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 4500 |
Petite Champagne | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | 4400 |
Borderies | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | 4500 |
Fins Bois | 1100 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 4200 |
Bons Bois | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1900 | 2100 | 4000 |
PINEAU
RESERVE CLIMATIQUE : 1000€ / Hl AP (+/- 10 %)
(Tous Crus)
PINEAU : Cours du Pineau au 30/06/2014
Pineau Blanc et Rosé : 280 à 300 €/Hl Volume
Tags : cognac, cours des eaux de vie, pineau
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des eaux-de-vie...
Cours indicatifs des eaux-de-vie...
Cognac et viticulture
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...
Cours indicatifs des Eaux-de-vie...