juil
ENIM salaires forfaitaires 2017, majoration des taux
Comme tous les ans, les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions sociales et pensions des marins (armateurs ou salariés) ont été réévaluées par arrête ministeriel.
Vous trouverez ci-dessous l'extrait du Journal Officiel en date du 1er juillet 2017.
Base de calcul des contributions, cotisations et pensions applicable au premier avril 2017
Catégories | Salaires forfaitaires en euros | |
---|---|---|
Par an | Par jour | |
1 | 12 641,24 | 35,11 |
2 | 15 722,47 | 43,67 |
3 | 18 803,01 | 52,23 |
4 | 20 741,96 | 57,62 |
5 | 22 137,29 | 61,49 |
6 | 22 905,62 | 63,63 |
7 | 24 327,90 | 67,58 |
8 | 25 605,51 | 71,13 |
9 | 26 760,32 | 74,33 |
10 | 28 437,23 | 78,99 |
11 | 31 506,14 | 87,52 |
12 | 33 518,51 | 93,11 |
13 | 36 258,59 | 100,72 |
14 | 38 998,72 | 108,33 |
15 | 42 037,78 | 116,77 |
16 | 45 256,83 | 125,71 |
17 | 49 190,67 | 136,64 |
18 | 54 207,95 | 150,58 |
19 | 59 670,86 | 165,75 |
20 | 65 562,87 | 182,12 |
Salaires forfaitaires au 1er avril 2017 servant de base de calcul pour les marins (arrêté du 22/06/2017)
Catégories d'embarquement | Salaires forfaitaires mensuels (en euros) |
---|---|
1 | 1053,30 € |
2 | 1310,10 € |
3 | 1566,90 € |
4 | 1728,60 € |
5 | 1844,70 € |
6 | 1908,90 € |
7 | 2027,40 € |
8 | 2133,90 € |
Nos collaborateurs restent à votre disposition pour vous informer sur le champ d'application de ces nouveaux salaires forfaitaires.
Tags : pensions, armateurs, marins, cotisations sociales, salariés, salaires, ENIM, conchyliculture
Compléter sa carrière et partir...
Fonds d'action sociale d'aide au...